Jeśli jesteś liderem grupy dowodzenie pozwala Ci na dawanie członkom grupy specjalnych bonusów. Na rożnych etapach dowodzenia otrzymujesz nowe specjalne umiejętności, które możesz przyznać członkom grupy. Pamiętaj, że każdy członek grupy może dostać tylko jeden bon. Dowodzenie rozwijamy poprzez czytanie Ksiąg.
Jak rozwinąć?
Sun-Zi
Dostępny u Sandu-zii
Czytamy od 0 do M1
Wu-Zi
Dostępny u Sandu-zii
Czytamy od M1-G1
WeiLiao-Zi
Dostępny u Sandu-zii
Czytamy od G1-P
Korzyści z dowodzenia

Poziom umiejętności
| 
Wartość ataku
| 
Szybkość ataku
| 
Punkty Życia (HP/PŻ)
| 
Czas trwania czarów
| 
Punkty Energii (MP/PE)
| 
Obrona
|
10 | 23 | - | - | - | - | - |
11 | 24 | - | - | - | - | - |
12 | 25 | - | - | - | - | - |
13 | 26 | - | - | - | - | - |
14 | 28 | - | - | - | - | - |
15 | 29 | - | - | - | - | - |
16 | 30 | - | - | - | - | - |
17 | 31 | - | - | - | - | - |
18 | 32 | - | - | - | - | - |
19 | 34 | - | - | - | - | - |
M1 | 40 | 3 | 755 | - | - | - |
M2 | 41 | 3 | 804 | - | - | - |
M3 | 42 | 3 | 833 | - | - | - |
M4 | 43 | 3 | 862 | - | - | - |
M5 | 44 | 3 | 890 | - | - | - |
M6 | 46 | 4 | 920 | 32 | - | - |
M7 | 47 | 4 | 963 | 33 | - | - |
M8 | 49 | 4 | 1007 | 34 | - | - |
M9 | 51 | 4 | 1050 | 36 | - | - |
M10 | 53 | 4 | 1094 | 37 | - | - |
G1 | 59 | 5 | 1239 | 41 | - | - |
G2 | 61 | 5 | 1282 | 43 | - | - |
G3 | 62 | 5 | 1326 | 44 | - | - |
G4 | 64 | 5 | 1369 | 46 | - | - |
G5 | 66 | 5 | 1511 | 47 | - | - |
G6 | 69 | 6 | 1471 | 48 | 613 | - |
G7 | 71 | 6 | 1529 | 50 | 637 | - |
G8 | 73 | 6 | 1587 | 52 | 661 | - |
G9 | 76 | 6 | 1645 | 54 | 685 | - |
G10 | 79 | 6 | 1717 | 56 | 715 | - |
P | 85 | 7 | 1862 | 61 | 775 | 42 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz